Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos".
upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos".
upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.2] (what's this?)
todo
Table of Contents
ToDos or Not ToDos
Typo3 deprecation.log
- Email von Hanno (02.08.2013 09:31):
Hallo zusammen,
bitte schaut mal die Typo3 Installationen auf den Servern durch nach den deprecation-logs von Typo3 (typo3conf/deprecation*.log). Ich habe heute Morgen eine bei FEV auf dem Server gelöscht, die über 50GB (!!) groß war. Das beansprucht neben dem Backup natürlich auch das System. Nicht auszuschließen, dass auch das im Zusammenhang mit den Problemen bei FEV zusammenhing.
Das deprecation.log kann man in Typo3 ausschalten, einfach in die localconf am Ende: $TYPO3_CONF_VARS['SYS']['enableDeprecationLog'] = '0'; - alternativ über das Backend. Die Datei an sich kann einfach gelöscht werden.
Ich habe nicht alle auf dem Server gesucht, da das lange dauert, aber exemplarisch mal hier der:
-rw-r–r– 1 siebert-moeller psacln 3,0G 2. Aug 09:28 ./siebert-moeller.de/httpdocs/typo3conf/deprecation_69b71d933f.log
VG
Hanno - Dabei fällt mir auf, dass ich spontan gar nicht sagen könnte, wieviel Websites mit TYPO3 wir haben.
- Und übrigens, Tito: Loggt Redaxo auch irgendwo veraltete Funktionsaufrufe? Antwort Tito: NEIN
- Hier daher eine Liste der Websites, die auf
$TYPO3_CONF_VARS['SYS']['enableDeprecationLog'] = '0';umgestellt wurden.
| Site | umgestellt (wann/wer) |
|---|---|
| nachtderunternehmen.de | 02.08.2013 9:44 / EC |
| glasfasernetz-aachen.de | 02.08.2013 10:30 / EC (bei TYPO3 4.2.8 scheint es weder dieses Logfile noch den Config-Parameter zu geben.) |
| oppermann-regelgeraete.de | 02.08.2013 10:41 / EC (bei TYPO3 4.2.10 scheint es weder dieses Logfile noch den Config-Parameter zu geben.) |
Übersicht über alle offenen Projekte
idealerweise mit Deadline und Bearbeiter sowie Status und Prio (0 unwichtig - 5 wichtig)
| Prio | Projekt | Deadline | Bearbeiter | Status | ca. Dauer | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ISIS Newsletter | - | Ti | jeden Mittwoch | 1-2h | |
| 0 | M2M Summit Webseite | 05.09. | Ti | Redaxo-Update fertig, Sponsor-Modul fertig | 8h | |
| 0 | FEV-DLP | 31.01 | Ti | fertig zu 95% | 8h | |
| 0 | NJT KingCon | 22.02 | Di | in Planung | 12h | |
| 0 | Dürr OpenHouse KingCon | 24.02 | Di | 70% fertig | 16h | |
| 0 | M2M Summit KingCon | 20.02 | Di | warte auf Input | 10h | |
| 0 | Oppermann Newsletter | 12.12. | Ec | erstes Mal durch | 2h | |
| 3 | ICRF | 02.12 | Di | in Arbeit | ||
| 0 | GebaeudeEffizienz KingCon | ?? | He | - | 10 | - |
| 4 | N&N / Siebert&Möller | 14.2.2012 | He | Inhalte erhalten | 16 | ~ 2000€ |
| 0 | EWV Änderungen PK/GK Kunde werden | 1.4. | He | - | 5 | - |
| 0 | Jouhsen-bündgens Maschinenbau GmbH | ? | He | angeboten | - | ~11.000€ |
| 5 | EWV (Datenbankextension wg. Gaspreisänderungsschreiben) | asap | He | Nachpflegen der Änderungen | ||
| 4 | Webseite Green erweitern | ?? | Di | warten auf Kunden | ||
| 2 | FEV neue Website | 21.10.-Dez.11 | Ec | geschützen Bereich noch machen | ca. 6h | |
| 2 | NDU Webseite, NDU Backend | bis März | Di | 16h | ||
| 0 | M2M Produktdatenbank umstellen | Feb. | Ti | Datenübernahme fehlt, sonst fertig | ||
| 0 | M2M Newsletter | - | Ti | - | 2-3h | |
| 0 | Lontech NRW / GA-Forum (Infos von Hermann) | ?? | ?? | |||
Erledigte Projekte
| Prio | Projekt | Deadline | Bearbeiter | Status | ca. Dauer | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Enerswitch SEO Maßnahmen, Änderungen Webseite | done | He | |||
| 0 | Holzland Typo3 | ?? | He/Di | 0% Beratungsangebot geschickt | ||
| 5 | Effeff.ac | asap | Ti | fettich | ||
| 4 | Web regioenergiegemeinschaft | 12.10. | Ti | fettich | ||
| 0 | Holzland App | Di | bezahlt & abgerechnet | |||
| 1 | Campusbahn Webseite | KW41/42 | Di | done | ||
| 3 | ISIS Anmeldung | 09.01.12 | Di | done | ca. 4h | |
| 3 | HQ-Webseite Inhaltspflege | 12.12 | Di | abegerechnet & bezahlt | ca. 8h | 560€ |
| 0 | LonMark DE Newsletter | 5.12. | Ec | in HTML umgesetzt; zum Feedback an Sylvia | 2h | |
| 3 | AEGps - FlashBanner | 29.11 | Di | done | ca. 2h | |
| 4 | IKV Kolloquium (Anpassungen) | 02.12 | Di | done | ca. 4h | 250€ |
| 2 | ABAG tt_news | 21.11 | Di | done und abgerechnet | 2h | 116€ |
| 0 | GMA | 5.10. | Di | done | ||
| 4 | Registrierung ILT AKL'12 | asap | He | 100% | 32h | 5000€ |
| 5 | EMG (Intranet, Typo3 Suche, Verschwundene Dateien) | asap | Ti | Nachfragen nach Status (Suche OK, Dateiproblem gelöst) | ||
| 4 | Enerswitch Preisrechner auf enerswitch.de | asap | He | done | 24 h | 1900€ |
| 0 | LonMark Kartenansicht für Mitglieder etc. | .. | Di | done | ||
| 5 | Abluftreinigung (Downloadbereich mit Anmeldung) | 16.11 | Di | done | ||
| 0 | FEV Merkliste für Jobs | – | Ec | done | ||
| 2 | Denniger-Webseite | ?? | Ti | done | ||
| 5 | AVV (Newsletter 19.10.2011) | 20.10.2011 | Di | done | ||
| 1 | Campusbahn Forum | KW41 | HE'/di | done | ||
| 1 | Wurmtalbahn | KW41 | Di | done | ||
| 1 | Oppermann Newsletter | im Oktober | Ec/Di | done | ||
| 4 | ICRF2012 Newsletter | ?? | Ec | done | ||
| 4 | NASTA Newsletter | ?? | Ec | done | ||
| 5 | Lonmark Newsletter | ca. 4.10. | Ec/Di | done | ||
| 5 | Namebadges GebEff | 26.09. | He/Di | done | ||
| 4 | Newsletter GebEff | 23.09. | Ec | done | ||
| 5 | CD GebEff Master | 21.09. | Ec | done | ||
| 5 | Birmingham Bacnet-Forum Änderung | 16.09. | He | done | ||
| 5 | ECCS CD | 16.09. | Ti | done | ||
| 5 | karriere.ac | – | He | done | ||
| 5 | ECCS Namebadges und Umschlagdruck | – | He | done | ||
| 5 | ICTP Änderungen/Anpassungen | 19.09. | He | done | ||
| 3 | EMG Intranet Newsseite | 20.09. | Ti | 100% | ||
| 5 | Enerswitch externes Vertriebstool | asap | He | done | ||
| 0 | AVV Forum Web Typo3 Wurmtalbahn | 15.10. | – | – | ||
todo.txt · Last modified: 2024/01/05 13:07 by 127.0.0.1